Arquivo de Notícias
Voltar
2018.07.29
Resultados - Torneio Flag
Taça FLAG 2018 | ||||
Pos. | Nome | Bandeira | Local (Metros) | |
1 | Maria Lurdes Antunes | Buraco 19 | 81 | |
2 | Sonja Adler | Buraco 19 | 181 | |
3 | Santiago Tomé | Buraco 19 | 253 | |
4 | Tomás Lima | Buraco 19 | 483 | |
5 | Miguel Miranda | Buraco 18 | 3 cm | |
6 | Idalina Mafra | Buraco 18 | 1 | |
7 | Pedro S. Gonçalves | Buraco 18 | 2 | |
8 | Teresa Alves | Buraco 18 | 4 | |
9 | António Gomes | Buraco 18 | 7 | |
10 | Elioneide Phelps | Buraco 18 | 35 | |
11 | Libanio Mendes | Buraco 18 | 80 | |
12 | Álvaro A Pereira | Buraco 18 | 139 | |
13 | Fátima Pita | Buraco 18 | 192 | |
14 | João Bento | Buraco 18 | 226 | |
15 | Fernando Feliciano | Buraco 18 | 238 | |
16 | Vitor Santos | Buraco 18 | 3 | |
17 | Carlos Nogueira | Buraco 17 | 0 | |
18 | António Furtado | Buraco 17 | 0 | |
19 | António Picanço | Buraco 17 | 1 | |
20 | Salomé Pedro | Buraco 17 | 1 | |
21 | Bernadete Santos | Buraco 17 | 1 | |
22 | Antoine Adler | Buraco 17 | 2 | |
23 | Joaquim Mafra | Buraco 17 | 2 | |
24 | Ricardo Bruno | Buraco 17 | 5 | |
25 | José Luís Barroso | Buraco 17 | 6 | |
26 | Rui Reis | Buraco 17 | 8 | |
27 | João Pedroso | Buraco 17 | 9 | |
28 | José Nunes | Buraco 17 | 10 | |
29 | Sara Ribeiro | Buraco 17 | 70 | |
30 | Jorge Alves | Buraco 16 | 0 | |
31 | Palmira Santana | Buraco 16 | 30 cm | |
32 | João Santana | Buraco 16 | 1 | |
33 | José Ambrósio | Buraco 16 | 10 | |
34 | Nuno Brito | Buraco 16 | 80 | |
35 | Mimi Keamper | Buraco 16 | 80 | |
36 | Vesa Virtanan | Buraco 15 | 0 | |
37 | Carlos S Sousa | N. Delv. |
29 de Julho - Medal
Cada jogador leva uma bandeirinha com o seu nome e respectivo handicap, devendo colocá-la no local onde "esgota" as pancadas respectivas ao handicap.
Exemplo;
Um jogador com hcp jogo 18 tem 90 pancadas para gastar (72+18) e, precisamente quando bater a 90ª pancada, coloca a bandeirinha no local onde a bola ficou.
É vencedor quem colocar a bandeira o mais tarde (longe) possível no campo.
Faça a sua inscrição.